Numero dei denti | 11 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12,1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 41 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 65 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209426 | BOSCH | PIGNONE |
1006209461 | BOSCH | PIGNONE |
0001314011 | BOSCH | MOTORINO |
0001314024 | BOSCH | MOTORINO |
0001316019 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0340 | AS-PL |
335413 | CARGO |
2954 | GHIBAUDI |
TRACTORS
564-60 - 574-60 - 574-70 - 660 AGILE - 660F - 660V AGILE - 660V DT - 664-60 - 770 - C352 - C503 - C554 - C603 - C664 - GRIMPER(555 - 560)
ARGON - DELFINO - DORADO - FRUTTETO - GOLDEN - ROCK - SATURNO - SIRENETTA 55 - SOLAR (50 -55 -60C) - VIGNERON 62 DT
5 KVA - 10 KVA - HR192A - HR292A